123

홈 > 커뮤니티 > 모든정보
모든정보

123

최고관리자 0 1136
           
효성티앤씨 427,000 21.12 50,000 11.71 28.01
금호석유우 95,600 21.12 10,050 10.51 14.29
HD현대 55,400 21.12 5,550 10.02 -296.46
NH투자증권우 11,250 21.12 1,100 9.78 35.63
           
           
삼성증권 40,500 21.12 3,800 9.38 35.15
NH투자증권 11,250 21.12 1,050 9.33 35.63
동양생명 6,690 21.12 620 9.27 35.06
대신증권우 15,750 22.01 1,450 9.21 15.31
한국금융지주우 67,800 21.12 6,212 9.16 20.37
           
           
대신증권2우B 15,400 22.01 1,400 9.09 15.31
세아베스틸 17,500 21.12 1,500 8.57 26.18
한국금융지주 75,100 21.12 6,150 8.19 20.37
효성 81,800 21.12 6,500 7.95 29.53
동아타이어 12,600 21.12 1,000 7.94 83.03
           

 123

 1

 1

 1

 1

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





0 Comments
Category
State
  • 현재 접속자 0 명
  • 오늘 방문자 462 명
  • 어제 방문자 530 명
  • 최대 방문자 8,778 명
  • 전체 방문자 795,374 명
  • 전체 게시물 4,521 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 3,183 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand